Resultater
Statistikk
Resultater
StatistikkStatistikk
Klasse
Kvinner
Kvinner Senior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | 11 | ||||||
Spillere | 145 | ||||||
Spilte kamper | 25 | ||||||
Kamper igjen | 1 | ||||||
Mål | 96 | ||||||
Mål/kamp | 3.8 | ||||||
nasjoner |
Menn
Herrer Senior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | 11 | ||||||
Spillere | 139 | ||||||
Spilte kamper | 26 | ||||||
Kamper igjen | 0 | ||||||
Mål | 84 | ||||||
Mål/kamp | 3.2 | ||||||
nasjoner |
Kvinner
Kategori | Lag | Spillere | Spilte kamper | Kamper igjen | Mål | Mål/kamp | nasjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner Senior | 11 | 145 | 25 | 1 | 96 | 3.8 | |
Mann
Kategori | Lag | Spillere | Spilte kamper | Kamper igjen | Mål | Mål/kamp | nasjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrer Senior | 11 | 139 | 26 | 0 | 84 | 3.2 | |
Kamper
Alle dager
Total | Ferdig | Ospilte |
---|---|---|
52 | 51 | 1 |
lørdag - 18/01
Total | Ferdig | Ospilte |
---|---|---|
26 | 25 | 1 |
søndag - 19/01
Total | Ferdig | Ospilte |
---|---|---|
26 | 26 | 0 |
Kamper
Alle dager | ||
---|---|---|
Total | 52 | |
Ferdig | 51 | |
Ospilte | 1 |
lørdag - 18/01 | ||
---|---|---|
Total | 26 | |
Ferdig | 25 | |
Ospilte | 1 |
søndag - 19/01 | ||
---|---|---|
Total | 26 | |
Ferdig | 26 | |
Ospilte | 0 |
nasjoner
Nasjon | Kamper * | Spilte * | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Scoret mål | Tapt mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 99 | 39 | 22 | 38 | 172 | 171 | |
Kamper * | 100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spilte * | 99 | ||||||
Vunnet | 39 | ||||||
Uavgjort | 22 | ||||||
Tapt | 38 | ||||||
Scoret mål | 172 | ||||||
Tapt mål | 171 |
* Vær oppmerksom på at siden hver kamp har to lag, vil hver kamp telles to ganger i tabellen